Comunidade en Galicia

  • Ayuntamientos en la Comunidad del Pacto en GaliciaConcellos na Comunidade do Pacto en Galicia

  • Habitantes

Cidade Provincia Habitantes Compromiso Estado Data de adhesión
Ponte Caldelas Pontevedra 5491 2030 Inscrito 2019
Becerreá Lugo 2827 2030 Inscrito 2019
Silleda Pontevedra 8698 2030 Inscrito 2019
Friol Lugo 3772 2030 Inscrito 2019
Castro de Rei Lugo 5011 2030 Inscrito 2019
Monterroso Lugo 3667 2030 Inscrito 2019
Cenlle Ourense 1140 2030 Inscrito 2019
Portomarín Lugo 1487 2030 Inscrito 2019
Mos Pontevedra 15142 2030 Inscrito 2019
Sober Lugo 2301 2030 Inscrito 2019
Xove Lugo 3314 2030 Inscrito 2019
Teixeira, A Ourense 332 2030 Inscrito 2019
Baña, A Coruña 3505 2030 Inscrito 2019
Baños de Molgas Ourense 1547 2030 Inscrito 2019
Ames Coruña 31278 2030 Inscrito 2018
Celanova Ourense 5533 2020 Inscrito 2016
Boqueixón Coruña 4215 2030 Inscrito 2019
Melón Ourense 1227 2030 Inscrito 2019
Cambre Coruña 24603 2030 Inscrito 2019
Bolo, O Ourense 917 2030 Inscrito 2019
Curtis Coruña 3958 2030 Inscrito 2017
Porqueira Ourense 830 2020 Inscrito 2016
Fisterra Coruña 4701 2030 Inscrito 2019
San Cibrao das Viñas Ourense 5249 2030 Inscrito 2019
Mañón Coruña 1363 2030 Inscrito 2019
Trasmiras Ourense 1288 2020 Inscrito 2016
Narón Coruña 39115 2030 Inscrito 2019
Xinzo de Limia Ourense 9836 2020 Inscrito 2016
Ribeira Coruña 27067 2030 Inscrito 2019
Agolada Pontevedra 2370 2030 Inscrito 2019
Toques Coruña 1151 2030 Inscrito 2019
Mondariz Pontevedra 4496 2030 Inscrito 2019
Alfoz Lugo 1757 2030 Inscrito 2019
Cesuras Coruña 5170 2050 Inscrito 2022
Beariz Ourense 971 2030 Inscrito 2020
Malpica de Bergantiños Coruña 5352 2030 Inscrito 2021
Vilamarín Ourense 1852 2050 Inscrito 2021
Vigo Pontevedra 297355 2020 Inscrito 2011
Dozón Pontevedra 1100 2030 Inscrito 2020
Corcubión Coruña 1578 2030 Inscrito 2019
Forcarei Pontevedra 3451 2030 Inscrito 2021
Triacastela Lugo 643 2030 Inscrito 2019
Castroverde Lugo 2675 2030 Inscrito 2021
Trazo Coruña 3148 2030 Inscrito 2019
Vilanova de Arousa Pontevedra 10352 2030 Inscrito 2020
Lobeira Ourense 807 2030 Inscrito 2019
Cariño Coruña 3945 2030 Inscrito 2021
San Xoán de Río Ourense 549 2030 Inscrito 2020
Cualedro Ourense 1700 2030 Inscrito 2020
Ourense Ourense 105505 2030 Inscrito 2020
Ortigueira Coruña 5671 2030 Inscrito 2021
Ribadumia Pontevedra 5069 2030 Inscrito 2019
Páramo, O Lugo 1388 2030 Inscrito 2020
Valga Pontevedra 5927 2030 Inscrito 2020
Fonsagrada, A Lugo 3859 2030 Inscrito 2021
Arnoia, A Ourense 995 2030 Inscrito 2020
Castro Caldelas Ourense 1204 2030 Inscrito 2021
Padrón Coruña ‎8384 2030 Inscrito 2020
Rúa, A Ourense 4359 2030 Inscrito 2020
Meira Lugo 1725 2020 Inscrito 2020
Salvaterra de Miño Pontevedra 9700 2030 Inscrito 2019
Caldas de Reis Pontevedra 9860 2030 Inscrito 2020
Cangas Pontevedra 26487 2030 Inscrito 2019
Meis Pontevedra 4776 2030 Inscrito 2020
Arteixo Coruña 31917 2030 Inscrito 2019
Oímbra Ourense 1766 2030 Inscrito 2020
Laxe Coruña 3084 2030 Inscrito 2019
Ponteceso Coruña 5565 2030 Inscrito 2020
Marín Pontevedra 24362 2030 Inscrito 2019
Mazaricos Coruña 3947 2030 Inscrito 2020
Portas Pontevedra 2984 2030 Inscrito 2019
Poio Pontevedra 17018 2030 Inscrito 2019
Barreiros Lugo 2941 2030 Inscrito 2019
Sanxenxo Pontevedra 17212 2030 Inscrito 2019
Folgoso do Courel Lugo 1018 2030 Inscrito 2019
Bóveda Lugo 1503 2030 Inscrito 2019
Mondoñedo Lugo 3639 2030 Inscrito 2019
Calvos de Randín Ourense 779 2030 Inscrito 2019
Pobra do Brollón, A Lugo 1685 2030 Inscrito 2019
Sada Coruña 15495 2030 Inscrito 2019
Riotorto Lugo 1255 2030 Inscrito 2019
Xermade Lugo 1841 2030 Inscrito 2019
Merca, A Ourense 1911 2030 Inscrito 2019
Dodro Coruña 2900 2030 Inscrito 2018
Baltar Ourense 968 2020 Inscrito 2016
Pobra do Caramiñal, A Coruña 9390 2030 Inscrito 2019
Cartelle Ourense 2643 2030 Inscrito 2019
Boiro Coruña 18844 2030 Inscrito 2019
Maside Ourense 2767 2030 Inscrito 2019
Cabanas Coruña 3318 2030 Inscrito 2019
Barco de Valdeorras, O Ourense 13463 2030 Inscrito 2019
Coirós Coruña 1824 2030 Inscrito 2019
Pontedeva Ourense 554 2030 Inscrito 2019
Ferrol Coruña 66799 2030 Inscrito 2019
Ramirás Ourense 1540 2020 Inscrito 2016
Lousame Coruña 3386 2030 Inscrito 2019
Sarreaus Ourense 1189 2020 Inscrito 2016
Muros Coruña 8695 2030 Inscrito 2019
Vilariño de Conso Ourense 535 2030 Inscrito 2019
Rianxo Coruña 11104 2030 Inscrito 2016
Guarda, A Pontevedra 10013 2030 Inscrito 2019
Santiago de Compostela Coruña 96405 2030 Inscrito 2013
Lalín Pontevedra 20103 2030 Inscrito 2019
Vimianzo Coruña 7138 2030 Inscrito 2018
Piñor Ourense 1183 2050 Inscrito 2022
Pastoriza, A Lugo 3056 2050 Inscrito 2021
Lourenzá Lugo 2139 2030 Inscrito 2021
Mezquita, A Ourense 1013 2030 Inscrito 2020
Vilar de Santos Ourense 794 2050 Inscrito 2021
Porriño, O Pontevedra 19848 2030 Inscrito 2019
Vilamartín de Valdeorras Ourense 1746 2030 Inscrito 2019
San Amaro Ourense 1091 2030 Inscrito 2020
Bergondo Coruña 6602 2030 Inscrito 2019
Ribadavia Ourense 5028 2030 Inscrito 2019
Cuntis Pontevedra 4710 2030 Inscrito 2019
Ribeira de Piquín Lugo 513 2030 Inscrito 2021
Cortegada Ourense 1105 2030 Inscrito 2019
Fornelos de Montes Pontevedra 1640 2030 Inscrito 2021
Pereiro de Aguiar, O Ourense 6257 2030 Inscrito 2019
Vilagarcía de Arousa Pontevedra 37519 2030 Inscrito 2021
Cedeira Coruña 6794 2030 Inscrito 2020
Arzúa Coruña 6011 2030 Inscrito 2021
Sobrado Coruña 1799 2030 Inscrito 2020
Saviñao, O Lugo 3743 2030 Inscrito 2021
Oleiros Coruña 35559 2030 Inscrito 2020
Navia de Suarna Lugo 1103 2030 Inscrito 2021
Val do Dubra Coruña 3925 2030 Inscrito 2019
Valadouro, O Lugo 2004 2030 Inscrito 2021
Riós Ourense 1568 2030 Inscrito 2020
Carnota Coruña 3957 2030 Inscrito 2019
Moeche Coruña 1230 2030 Inscrito 2020
Toén Ourense 2368 2030 Inscrito 2019
Zas Coruña 4472 2030 Inscrito 2020
Outes Coruña 6412 2030 Inscrito 2019
San Sadurniño Coruña 2822 2030 Inscrito 2020
Larouco Ourense 455 2030 Inscrito 2019
Pontedeume Coruña 7884 2030 Inscrito 2020
Estrada, A Pontevedra 20661 2030 Inscrito 2019
Paderne de Allariz Ourense 1383 2030 Inscrito 2020
Rodeiro Pontevedra 2509 2030 Inscrito 2019
Moaña Pontevedra 19399 2030 Inscrito 2020
Illa de Arousa, A Pontevedra 4958 2030 Inscrito 2019
Moraña Pontevedra 4200 2030 Inscrito 2019
Nogais, As Lugo 1114 2030 Inscrito 2019
Salceda de Caselas Pontevedra 9146 2030 Inscrito 2019
Chantada Lugo 8327 2030 Inscrito 2019
Paderne Coruña 2419 2030 Inscrito 2019
Lugo Lugo 98025 2030 Inscrito 2016
Muras Lugo 636 2030 Inscrito 2019
Vicedo, O Lugo 1723 2030 Inscrito 2019
Cambados Pontevedra 13814 2030 Inscrito 2019
Ribas de Sil Lugo 970 2030 Inscrito 2019
Trabada Lugo 1121 2030 Inscrito 2019
Gudiña, A Ourense 1308 2020 Inscrito 2016
Bueu Pontevedra 12189 2030 Inscrito 2018
Amoeiro Ourense 2265 2030 Inscrito 2019
Laracha, A Coruña 11302 2030 Inscrito 2019
Carballeda de Avia Ourense 1317 2030 Inscrito 2019
Betanzos Coruña 12916 2030 Inscrito 2019
Manzaneda Ourense 890 2030 Inscrito 2019
Cabana de Bergantiños Coruña 4337 2030 Inscrito 2019
Nogueira de Ramuín Ourense 2011 2030 Inscrito 2019
Carral Coruña 6294 2030 Inscrito 2019
Irixo, O Ourense 1477 2030 Inscrito 2019
Fene Coruña 13013 2030 Inscrito 2019
Rairiz de Veiga Ourense 1282 2023 Inscrito 2020
Irixoa Coruña 1333 2030 Inscrito 2019
Sandiás Ourense 1213 2020 Inscrito 2016
Miño Coruña 6056 2030 Inscrito 2018
Viana do Bolo Ourense 2929 2030 Inscrito 2019
Porto do Son Coruña 9243 2030 Inscrito 2019
Punxín Ourense 699 2030 Inscrito 2019
Santa Comba Coruña 9450 2030 Inscrito 2019
Barro Pontevedra 3716 2030 Inscrito 2019
Vedra Coruña 5046 2030 Inscrito 2019
Esgos Ourense 1.134 2050 Inscrito 2022
Vilalba Lugo 14079 2030 Inscrito 2021
Xunqueira de Ambía Ourense 1374 2030 Inscrito 2021
Vilasantar Coruña 1211 2030 Inscrito 2021
Maceda Ourense 2839 2050 Inscrito 2021
Negreira Coruña 6827 2030 Inscrito 2020
Viveiro Lugo 15510 2030 Inscrito 2019
Pino, O Coruña 4656 2030 Inscrito 2020
Santiso Coruña 1610 2030 Inscrito 2019
Pobra de Trives, A Ourense 2118 2030 Inscrito 2020
Covelo Pontevedra 2417 2030 Inscrito 2019
Leiro Ourense 1568 2030 Inscrito 2021
Laza Ourense 1287 2030 Inscrito 2019
Cañiza, A Pontevedra 5122 2030 Inscrito 2021
Teo Coruña 18525 2030 Inscrito 2019
Burela Lugo 9566 2030 Inscrito 2020
Peroxa, A Ourense 1871 2030 Inscrito 2019
Ares Coruña 5671 2030 Inscrito 2021
Cospeito Lugo 4596 2030 Inscrito 2019
Lama, A Pontevedra 2397 2030 Inscrito 2021
Soutomaior Pontevedra 7305 2030 Inscrito 2020
Cerceda Coruña 5023 2030 Inscrito 2021
Pontenova, A Lugo 2283 2030 Inscrito 2019
Capela, A Coruña 1221 2030 Inscrito 2021
Pontes de García Rodríguez, As Coruña 10237 2030 Inscrito 2020
Muxía Coruña 4657 2030 Inscrito 2020
Grove, O Pontevedra 10700 2030 Inscrito 2020
Cee Coruña 7576 2030 Inscrito 2019
Vilarmaior Coruña 1231 2030 Inscrito 2020
Boborás Ourense 2299 2030 Inscrito 2019
Entrimo Ourense 1166 2030 Inscrito 2019
Camariñas Coruña 5322 2030 Inscrito 2019
Mugardos Coruña 5307 2030 Inscrito 2020
Rosal, O Pontevedra 6249 2030 Inscrito 2019
Parada de Sil Ourense 564 2030 Inscrito 2020
Ordes Coruña 12632 2030 Inscrito 2019
Boimorto Coruña 2022 2030 Inscrito 2020
Tordoia Coruña 3361 2030 Inscrito 2019
Mondariz-Balneario Pontevedra 618 2030 Inscrito 2019
Antas de Ulla Lugo 2008 2030 Inscrito 2019
Ponteareas Pontevedra 22854 2030 Inscrito 2019
Cervo Lugo 4227 2030 Inscrito 2019
Vilaboa Pontevedra 5954 2030 Inscrito 2019
Guitiriz Lugo 5505 2030 Inscrito 2018
Láncara Lugo 2637 2030 Inscrito 2019
Incio, O Lugo 1609 2030 Inscrito 2019
Neves, As Pontevedra 3892 2030 Inscrito 2019
Ribadeo Lugo 9900 2030 Inscrito 2019
Coles Ourense 3049 2030 Inscrito 2019
Taboada Lugo 2830 2030 Inscrito 2019
Bola, A Ourense 1199 2030 Inscrito 2019
Abegondo Coruña 5454 2030 Inscrito 2019
Allariz Ourense 6110 2030 Inscrito 2019
Coruña, A Coruña 244850 2020 Inscrito 2012
Barbadás Ourense 10951 2030 Inscrito 2019
Aranga Coruña 1894 2030 Inscrito 2019
Gomesende Ourense 750 2020 Inscrito 2016
Brión Coruña 7748 2030 Inscrito 2019
Muíños Ourense 1486 2030 Inscrito 2019
Carballo Coruña 31261 2030 Inscrito 2019
Carballiño, O Ourense 13939 2020 Inscrito 2017
Dumbría Coruña 3040 2030 Inscrito 2019
Quintela de Leirado Ourense 611 2030 Inscrito 2019
Frades Coruña 2385 2030 Inscrito 2019
San Cristovo de Cea Ourense 2191 2030 Inscrito 2019
Melide Coruña 7443 2030 Inscrito 2018
Verea Ourense 933 2020 Inscrito 2016
Noia Coruña 14271 2030 Inscrito 2019
Xunqueira de Espadanedo Ourense 741 2030 Inscrito 2019
Rois Coruña 4564 2030 Inscrito 2019
Arbo Pontevedra 2637 2030 Inscrito 2019
Touro Coruña 3620 2030 Inscrito 2019
Guntín Lugo 2628 2050 Inscrito 2022
Somozas, As Coruña 1083 2030 Inscrito 2021
Montederramo Ourense 699 2030 Inscrito 2019
Campo Lameiro Pontevedra 1778 2050 Inscrito 2021
Petín Ourense 889 2030 Inscrito 2020
Begonte Lugo 3037 2030 Inscrito 2019
Neda Coruña 5112 2030 Inscrito 2020
Foz Lugo 10002 2030 Inscrito 2019
Catoira Pontevedra 3349 2030 Inscrito 2021
Tomiño Pontevedra 13464 2030 Inscrito 2019
Vilardevós Ourense 1802 2030 Inscrito 2021
Tui Pontevedra 16902 2030 Inscrito 2019
Paradela Lugo 1820 2030 Inscrito 2021
Coristanco Coruña 6177 2030 Inscrito 2019
Vila de Cruces Pontevedra 5273 2030 Inscrito 2021
Mesía Coruña 2582 2030 Inscrito 2020
Ourol Lugo 995 2030 Inscrito 2021
Pantón Lugo 2539 2030 Inscrito 2020
Abadín Lugo 2322 2030 Inscrito 2021
Quiroga Lugo 3257 2030 Inscrito 2020
Sarria Lugo 13537 2030 Inscrito 2021
Lobios Ourense 1732 2030 Inscrito 2020
Meaño Pontevedra 5322 2030 Inscrito 2021
Bande Ourense 1528 2030 Inscrito 2020
Pazos de Borbén Pontevedra 2980 2030 Inscrito 2020
Culleredo Coruña 30221 2030 Inscrito 2019
Monterrei Ourense 2602 2030 Inscrito 2020
Nigrán Pontevedra 17723 2030 Inscrito 2019
Cerdido Coruña 1126 2030 Inscrito 2020
Oroso Coruña 7452 2030 Inscrito 2019
Gondomar Pontevedra 14236 2030 Inscrito 2020
Taboadela Ourense 1443 2030 Inscrito 2019
Cotobade Pontevedra 5699 2030 Inscrito 2020
Oia Pontevedra 3018 2030 Inscrito 2019
Valdoviño Coruña 6613 2030 Inscrito 2020
Outeiro de Rei Lugo 5093 2030 Inscrito 2019
Castrelo do Val Ourense 984 2030 Inscrito 2020
Vilar de Barrio Ourense 1317 2030 Inscrito 2019