Comunidade do Pacto en Galicia

A Xunta de Galicia, consciente de que o Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía - Europa é o mellor instrumento para implicar aos concellos de Galicia na loita contra o cambio climático, decidíu participar nesta iniciativa como coordinador do pacto na Comunidade Autónoma de Galicia, co obxectivo de promover e apoiar aos concellos de Galicia na súa adhesión ao pacto.

Co fin de asesorar e traballar coas devanditas autoridades, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda crea a Oficina do Pacto en Galicia que ten por obxecto informar e asesorar aos concellos galegos sobre a iniciativa do Pacto das Alcaldías, promover a súa adhesión e o cumprimento dos compromisos establecidos neste, ofrecendo apoio administrativo, orientación e asistencia técnica para a redacción dos documentos, facilitando a creación de redes entre as partes interesadas, e garantindo a promoción das súas actividades. Tamén participar como estrutura de apoio e soporte para aqueles Concellos adheridos que así o manifesten, así como buscar apoios e financiamento.

Para iso, ponse a disposición esta web como rede de intercambio de información e medio de comunicación entre os concellos galegos e a propia oficina.

A Comunidade do Pacto en Galicia reune a todas as entidades locais galegas que se adheriron ao Pacto das Alcaldías.

Para asesorar e traballar con estas autoridades, o Departamento de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, como coordinador do pacto na nosa Comunidade Autónoma, pon a disposición este sitio web como rede de intercambio de información.

Se desexa colaboración e asesoramento, pode rexistrarse enchendo o seguinte formulario.

Rexistrarse na Comunidade do Pacto en Galicia

 

  • Ayuntamientos en la Comunidad del Pacto en GaliciaConcellos na Comunidade do Pacto en Galicia

  • Habitantes

Cidade Provincia Habitantes Compromiso Estado Data de adhesión
Beariz Ourense 946 2030 Inscrito 2020
Pastoriza, A Lugo 2810 2050 Inscrito 2021
Esgos Ourense 1099 2050 Inscrito 2022
Guntín Lugo 2551 2050 Inscrito 2022
Oza-Cesuras Coruña 5203 2050 Inscrito 2022
Piñor Ourense 1151 2050 Inscrito 2022
Maceda Ourense 2878 2050 Inscrito 2021
Campo Lameiro Pontevedra 1723 2050 Inscrito 2021
Vigo Pontevedra 293652 2020 Inscrito 2011
Vilar de Santos Ourense 792 2050 Inscrito 2021
Vilasantar Coruña 1232 2030 Inscrito 2021
Montederramo Ourense 688 2030 Inscrito 2019
Vilamarín Ourense 1866 2050 Inscrito 2021
Mezquita, A Ourense 1007 2030 Inscrito 2020
Xunqueira de Ambía Ourense 1368 2030 Inscrito 2021
Somozas, As Coruña 1068 2030 Inscrito 2021
Malpica de Bergantiños Coruña 5241 2030 Inscrito 2021
Lourenzá Lugo 2115 2030 Inscrito 2021
Vilalba Lugo 13870 2030 Inscrito 2021
Meaño Pontevedra 5258 2030 Inscrito 2021
Castro Caldelas Ourense 1222 2030 Inscrito 2021
Valadouro, O Lugo 1890 2030 Inscrito 2021
Capela, A Coruña 1185 2030 Inscrito 2021
Sarria Lugo 13221 2030 Inscrito 2021
Fonsagrada, A Lugo 3186 2030 Inscrito 2021
Navia de Suarna Lugo 988 2030 Inscrito 2021
Cerceda Coruña 5058 2030 Inscrito 2021
Abadín Lugo 2203 2030 Inscrito 2021
Páramo, O Lugo 1305 2030 Inscrito 2020
Saviñao, O Lugo 3504 2030 Inscrito 2021
Lama, A Pontevedra 2520 2030 Inscrito 2021
Ourol Lugo 980 2030 Inscrito 2021
Ortigueira Coruña 5477 2030 Inscrito 2021
Arzúa Coruña 5901 2030 Inscrito 2021
Ares Coruña 6132 2030 Inscrito 2021
Vila de Cruces Pontevedra 5082 2030 Inscrito 2021
Cualedro Ourense 1606 2030 Inscrito 2020
Vilagarcía de Arousa Pontevedra 37689 2030 Inscrito 2021
Burela Lugo 9454 2030 Inscrito 2020
Paradela Lugo 1638 2030 Inscrito 2021
Cariño Coruña 3769 2030 Inscrito 2021
Fornelos de Montes Pontevedra 1647 2030 Inscrito 2021
Cañiza, A Pontevedra 5090 2030 Inscrito 2021
Vilardevós Ourense 1702 2030 Inscrito 2021
Vilanova de Arousa Pontevedra 10225 2030 Inscrito 2020
Ribeira de Piquín Lugo 947 2030 Inscrito 2021
Leiro Ourense 1481 2030 Inscrito 2021
Catoira Pontevedra 3289 2030 Inscrito 2021
Castroverde Lugo 2548 2030 Inscrito 2021
Ribadavia Ourense 4973 2030 Inscrito 2019
Pobra de Trives, A Ourense 1977 2030 Inscrito 2020
Neda Coruña 4910 2030 Inscrito 2020
Forcarei Pontevedra 3186 2030 Inscrito 2021
San Amaro Ourense 1049 2030 Inscrito 2020
Pino, O Coruña 4553 2030 Inscrito 2020
Petín Ourense 875 2030 Inscrito 2020
Dozón Pontevedra 1017 2030 Inscrito 2020
Porriño, O Pontevedra 20562 2030 Inscrito 2019
Negreira Coruña 6901 2030 Inscrito 2020
Castrelo do Val Ourense 989 2030 Inscrito 2020
Mazaricos Coruña 3737 2030 Inscrito 2020
Moaña Pontevedra 19315 2030 Inscrito 2020
Boimorto Coruña 1849 2030 Inscrito 2020
Valdoviño Coruña 6889 2030 Inscrito 2020
Ponteceso Coruña 5399 2030 Inscrito 2020
Paderne de Allariz Ourense 1368 2030 Inscrito 2020
Parada de Sil Ourense 520 2030 Inscrito 2020
Cerdedo-Cotobade Pontevedra 5687 2030 Inscrito 2020
Oímbra Ourense 1730 2030 Inscrito 2020
Pontedeume Coruña 7520 2030 Inscrito 2020
Mugardos Coruña 5228 2030 Inscrito 2020
Gondomar Pontevedra 15043 2030 Inscrito 2020
Meis Pontevedra 4706 2030 Inscrito 2020
San Sadurniño Coruña 2751 2030 Inscrito 2020
Entrimo Ourense 1098 2030 Inscrito 2019
Cerdido Coruña 1033 2030 Inscrito 2020
Caldas de Reis Pontevedra 9620 2030 Inscrito 2020
Zas Coruña 4308 2030 Inscrito 2020
Vilarmaior Coruña 1234 2030 Inscrito 2020
Monterrei Ourense 2424 2030 Inscrito 2020
Meira Lugo 1753 2020 Inscrito 2020
Moeche Coruña 1206 2030 Inscrito 2020
Grove, O Pontevedra 10828 2030 Inscrito 2020
Pazos de Borbén Pontevedra 2993 2030 Inscrito 2020
Rúa, A Ourense 4141 2030 Inscrito 2020
Carnota Coruña 3815 2030 Inscrito 2019
Muxía Coruña 4450 2030 Inscrito 2020
Bande Ourense 1482 2030 Inscrito 2020
Padrón Coruña ‎8355 2030 Inscrito 2020
Riós Ourense 1414 2030 Inscrito 2020
Pontes de García Rodríguez, As Coruña 9867 2030 Inscrito 2020
Lobios Ourense 1786 2030 Inscrito 2020
Arnoia, A Ourense 1002 2030 Inscrito 2020
Val do Dubra Coruña 3761 2030 Inscrito 2019
Pontenova, A Lugo 2126 2030 Inscrito 2019
Quiroga Lugo 3099 2030 Inscrito 2020
Valga Pontevedra 5704 2030 Inscrito 2020
Oleiros Coruña 37809 2030 Inscrito 2020
Soutomaior Pontevedra 7603 2030 Inscrito 2020
Pantón Lugo 2423 2030 Inscrito 2020
Ribadumia Pontevedra 5189 2030 Inscrito 2019
Sobrado Coruña 1777 2030 Inscrito 2020
Cospeito Lugo 4257 2030 Inscrito 2019
Mesía Coruña 2418 2030 Inscrito 2020
Ourense Ourense 104250 2030 Inscrito 2020
Cedeira Coruña 6529 2030 Inscrito 2020
Peroxa, A Ourense 1779 2030 Inscrito 2019
Coristanco Coruña 5779 2030 Inscrito 2019
San Xoán de Río Ourense 518 2030 Inscrito 2020
Pereiro de Aguiar, O Ourense 6647 2030 Inscrito 2019
Teo Coruña 19034 2030 Inscrito 2019
Tui Pontevedra 17327 2030 Inscrito 2019
Lobeira Ourense 768 2030 Inscrito 2019
Cortegada Ourense 1032 2030 Inscrito 2019
Laza Ourense 1167 2030 Inscrito 2019
Tomiño Pontevedra 13836 2030 Inscrito 2019
Trazo Coruña 3019 2030 Inscrito 2019
Cuntis Pontevedra 4549 2030 Inscrito 2019
Covelo Pontevedra 2426 2030 Inscrito 2019
Foz Lugo 10163 2030 Inscrito 2019
Triacastela Lugo 622 2030 Inscrito 2019
Bergondo Coruña 6951 2030 Inscrito 2019
Santiso Coruña 1473 2030 Inscrito 2019
Begonte Lugo 2925 2030 Inscrito 2019
Corcubión Coruña 1647 2030 Inscrito 2019
Vilamartín de Valdeorras Ourense 1851 2030 Inscrito 2019
Viveiro Lugo 15221 2030 Inscrito 2019
Vilar de Barrio Ourense 1201 2030 Inscrito 2019
Portas Pontevedra 2823 2030 Inscrito 2019
Illa de Arousa, A Pontevedra 4876 2030 Inscrito 2019
Tordoia Coruña 3168 2030 Inscrito 2019
Outeiro de Rei Lugo 5359 2030 Inscrito 2019
Marín Pontevedra 24197 2030 Inscrito 2019
Rodeiro Pontevedra 2260 2030 Inscrito 2019
Ordes Coruña 12669 2030 Inscrito 2019
Oia Pontevedra 3104 2030 Inscrito 2019
Laxe Coruña 2939 2030 Inscrito 2019
Estrada, A Pontevedra 20081 2030 Inscrito 2019
Rosal, O Pontevedra 6431 2030 Inscrito 2019
Taboadela Ourense 1487 2030 Inscrito 2019
Arteixo Coruña 33516 2030 Inscrito 2019
Larouco Ourense 444 2030 Inscrito 2019
Camariñas Coruña 5151 2030 Inscrito 2019
Oroso Coruña 7622 2030 Inscrito 2019
Cangas Pontevedra 26807 2030 Inscrito 2019
Outes Coruña 6082 2030 Inscrito 2019
Boborás Ourense 2232 2030 Inscrito 2019
Nigrán Pontevedra 18045 2030 Inscrito 2019
Salvaterra de Miño Pontevedra 10274 2030 Inscrito 2019
Toén Ourense 2378 2030 Inscrito 2019
Cee Coruña 7660 2030 Inscrito 2019
Culleredo Coruña 30864 2030 Inscrito 2019
Coles Ourense 3176 2030 Inscrito 2019
Mos Pontevedra 15076 2030 Inscrito 2019
Sada Coruña 16874 2030 Inscrito 2019
Cambados Pontevedra 13681 2030 Inscrito 2019
Neves, As Pontevedra 3739 2030 Inscrito 2019
Cenlle Ourense 1087 2030 Inscrito 2019
Calvos de Randín Ourense 679 2030 Inscrito 2019
Muras Lugo 600 2030 Inscrito 2019
Láncara Lugo 2492 2030 Inscrito 2019
Castro de Rei Lugo 5015 2030 Inscrito 2019
Bóveda Lugo 1405 2030 Inscrito 2019
Paderne Coruña 2436 2030 Inscrito 2019
Vilaboa Pontevedra 5950 2030 Inscrito 2019
Silleda Pontevedra 8876 2030 Inscrito 2019
Sanxenxo Pontevedra 17854 2030 Inscrito 2019
Salceda de Caselas Pontevedra 9421 2030 Inscrito 2019
Ponteareas Pontevedra 23154 2030 Inscrito 2019
Ponte Caldelas Pontevedra 5553 2030 Inscrito 2019
Poio Pontevedra 17297 2030 Inscrito 2019
Moraña Pontevedra 4126 2030 Inscrito 2019
Mondariz-Balneario Pontevedra 703 2030 Inscrito 2019
Mondariz Pontevedra 4496 2030 Inscrito 2019
Lalín Pontevedra 20282 2030 Inscrito 2019
Barro Pontevedra 3651 2030 Inscrito 2019
Arbo Pontevedra 2647 2030 Inscrito 2019
Agolada Pontevedra 2254 2030 Inscrito 2019
Guarda, A Pontevedra 9998 2030 Inscrito 2019
Punxín Ourense 751 2030 Inscrito 2019
Xunqueira de Espadanedo Ourense 689 2030 Inscrito 2019
Xinzo de Limia Ourense 9529 2020 Inscrito 2016
Vilariño de Conso Ourense 521 2030 Inscrito 2019
Viana do Bolo Ourense 2750 2030 Inscrito 2019
Verea Ourense 964 2020 Inscrito 2016
Trasmiras Ourense 1228 2020 Inscrito 2016
Sarreaus Ourense 1095 2020 Inscrito 2016
Sandiás Ourense 1134 2020 Inscrito 2016
San Cristovo de Cea Ourense 2003 2030 Inscrito 2019
San Cibrao das Viñas Ourense 5675 2030 Inscrito 2019
Ramirás Ourense 1521 2020 Inscrito 2016
Rairiz de Veiga Ourense 1220 2023 Inscrito 2020
Quintela de Leirado Ourense 751 2030 Inscrito 2019
Porqueira Ourense 841 2020 Inscrito 2016
Pontedeva Ourense 468 2030 Inscrito 2019
Irixo, O Ourense 1391 2030 Inscrito 2019
Carballiño, O Ourense 13968 2020 Inscrito 2017
Bolo, O Ourense 806 2030 Inscrito 2019
Barco de Valdeorras, O Ourense 13277 2030 Inscrito 2019
Nogueira de Ramuín Ourense 2085 2030 Inscrito 2019
Muíños Ourense 1439 2030 Inscrito 2019
Melón Ourense 1123 2030 Inscrito 2019
Maside Ourense 2743 2030 Inscrito 2019
Manzaneda Ourense 832 2030 Inscrito 2019
Gomesende Ourense 667 2020 Inscrito 2016
Celanova Ourense 5709 2020 Inscrito 2016
Cartelle Ourense 2521 2030 Inscrito 2019
Carballeda de Avia Ourense 1218 2030 Inscrito 2019
Barbadás Ourense 11140 2030 Inscrito 2019
Baños de Molgas Ourense 1535 2030 Inscrito 2019
Baltar Ourense 884 2020 Inscrito 2016
Amoeiro Ourense 2391 2030 Inscrito 2019
Allariz Ourense 6378 2030 Inscrito 2019
Teixeira, A Ourense 342 2030 Inscrito 2019
Merca, A Ourense 1954 2030 Inscrito 2019
Gudiña, A Ourense 1180 2020 Inscrito 2016
Bola, A Ourense 1069 2030 Inscrito 2019
Xove Lugo 3330 2030 Inscrito 2019
Xermade Lugo 1734 2030 Inscrito 2019
Trabada Lugo 1107 2030 Inscrito 2019
Taboada Lugo 2657 2030 Inscrito 2019
Sober Lugo 2178 2030 Inscrito 2019
Riotorto Lugo 1200 2030 Inscrito 2019
Ribas de Sil Lugo 914 2030 Inscrito 2019
Ribadeo Lugo 9828 2030 Inscrito 2019
Portomarín Lugo 1345 2030 Inscrito 2019
Pobra do Brollón, A Lugo 1565 2030 Inscrito 2019
Vicedo, O Lugo 1613 2030 Inscrito 2019
Incio, O Lugo 1524 2030 Inscrito 2019
Monterroso Lugo 3593 2030 Inscrito 2019
Mondoñedo Lugo 3439 2030 Inscrito 2019
Lugo Lugo 98214 2030 Inscrito 2016
Guitiriz Lugo 5194 2030 Inscrito 2018
Friol Lugo 3616 2030 Inscrito 2019
Folgoso do Courel Lugo 1004 2030 Inscrito 2019
Chantada Lugo 8006 2030 Inscrito 2019
Cervo Lugo 4200 2030 Inscrito 2019
Becerreá Lugo 2711 2030 Inscrito 2019
Barreiros Lugo 3020 2030 Inscrito 2019
Nogais, As Lugo 958 2030 Inscrito 2019
Antas de Ulla Lugo 1887 2030 Inscrito 2019
Alfoz Lugo 1553 2030 Inscrito 2019
Vimianzo Coruña 6840 2030 Inscrito 2018
Vedra Coruña 5019 2030 Inscrito 2019
Touro Coruña 3382 2030 Inscrito 2019
Toques Coruña 1074 2030 Inscrito 2019
Santiago de Compostela Coruña 98687 2030 Inscrito 2013
Santa Comba Coruña 9342 2030 Inscrito 2019
Rois Coruña 4397 2030 Inscrito 2019
Ribeira Coruña 27030 2030 Inscrito 2019
Rianxo Coruña 10854 2030 Inscrito 2016
Porto do Son Coruña 9125 2030 Inscrito 2019
Noia Coruña 14115 2030 Inscrito 2019
Narón Coruña 39051 2030 Inscrito 2019
Muros Coruña 8251 2030 Inscrito 2019
Miño Coruña 6753 2030 Inscrito 2018
Melide Coruña 7553 2030 Inscrito 2018
Mañón Coruña 1244 2030 Inscrito 2019
Lousame Coruña 3145 2030 Inscrito 2019
Irixoa Coruña 1316 2030 Inscrito 2019
Frades Coruña 2246 2030 Inscrito 2019
Fisterra Coruña 4697 2030 Inscrito 2019
Ferrol Coruña 63890 2030 Inscrito 2019
Fene Coruña 12561 2030 Inscrito 2019
Dumbría Coruña 2856 2030 Inscrito 2019
Curtis Coruña 4135 2030 Inscrito 2017
Coirós Coruña 1923 2030 Inscrito 2019
Carral Coruña 6700 2030 Inscrito 2019
Carballo Coruña 31416 2030 Inscrito 2019
Cambre Coruña 24739 2030 Inscrito 2019
Cabanas Coruña 3300 2030 Inscrito 2019
Cabana de Bergantiños Coruña 4123 2030 Inscrito 2019
Brión Coruña 8145 2030 Inscrito 2019
Boqueixón Coruña 4146 2030 Inscrito 2019
Boiro Coruña 18984 2030 Inscrito 2019
Betanzos Coruña 13082 2030 Inscrito 2019
Aranga Coruña 1815 2030 Inscrito 2019
Ames Coruña 32482 2030 Inscrito 2018
Pobra do Caramiñal, A Coruña 9227 2030 Inscrito 2019
Laracha, A Coruña 11543 2030 Inscrito 2019
Coruña, A Coruña 247376 2020 Inscrito 2012
Baña, A Coruña 3332 2030 Inscrito 2019
Dodro Coruña 2659 2030 Inscrito 2018
Bueu Pontevedra 11922 2030 Inscrito 2018
Abegondo Coruña 5584 2030 Inscrito 2019