Comunidade do Pacto en Galicia

A Xunta de Galicia, consciente de que o Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía - Europa é o mellor instrumento para implicar aos concellos de Galicia na loita contra o cambio climático, decidíu participar nesta iniciativa como coordinador do pacto na Comunidade Autónoma de Galicia, co obxectivo de promover e apoiar aos concellos de Galicia na súa adhesión ao pacto.

Co fin de asesorar e traballar coas devanditas autoridades, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda crea a Oficina do Pacto en Galicia que ten por obxecto informar e asesorar aos concellos galegos sobre a iniciativa do Pacto das Alcaldías, promover a súa adhesión e o cumprimento dos compromisos establecidos neste, ofrecendo apoio administrativo, orientación e asistencia técnica para a redacción dos documentos, facilitando a creación de redes entre as partes interesadas, e garantindo a promoción das súas actividades. Tamén participar como estrutura de apoio e soporte para aqueles Concellos adheridos que así o manifesten, así como buscar apoios e financiamento.

Para iso, ponse a disposición esta web como rede de intercambio de información e medio de comunicación entre os concellos galegos e a propia oficina.

A Comunidade do Pacto en Galicia reune a todas as entidades locais galegas que se adheriron ao Pacto das Alcaldías.

Para asesorar e traballar con estas autoridades, o Departamento de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, como coordinador do pacto na nosa Comunidade Autónoma, pon a disposición este sitio web como rede de intercambio de información.

Se desexa colaboración e asesoramento, pode rexistrarse enchendo o seguinte formulario.

Rexistrarse na Comunidade do Pacto en Galicia

 

  • Ayuntamientos en la Comunidad del Pacto en GaliciaConcellos na Comunidade do Pacto en Galicia

  • Habitantes

Cidade Provincia Habitantes Compromiso Estado Data de adhesión
Esgos Ourense 1.134 2050 Inscrito 2022
Guntín Lugo 2628 2050 Inscrito 2022
Cesuras Coruña 5170 2050 Inscrito 2022
Piñor Ourense 1183 2050 Inscrito 2022
Campo Lameiro Pontevedra 1778 2050 Inscrito 2021
Pastoriza, A Lugo 3056 2050 Inscrito 2021
Maceda Ourense 2839 2050 Inscrito 2021
Vilar de Santos Ourense 794 2050 Inscrito 2021
Vilamarín Ourense 1852 2050 Inscrito 2021
Forcarei Pontevedra 3451 2030 Inscrito 2021
Xunqueira de Ambía Ourense 1374 2030 Inscrito 2021
Vilasantar Coruña 1211 2030 Inscrito 2021
Malpica de Bergantiños Coruña 5352 2030 Inscrito 2021
Somozas, As Coruña 1083 2030 Inscrito 2021
Lourenzá Lugo 2139 2030 Inscrito 2021
Capela, A Coruña 1221 2030 Inscrito 2021
Navia de Suarna Lugo 1103 2030 Inscrito 2021
Vilalba Lugo 14079 2030 Inscrito 2021
Fonsagrada, A Lugo 3859 2030 Inscrito 2021
Cerceda Coruña 5023 2030 Inscrito 2021
Lama, A Pontevedra 2397 2030 Inscrito 2021
Abadín Lugo 2322 2030 Inscrito 2021
Saviñao, O Lugo 3743 2030 Inscrito 2021
Ourol Lugo 995 2030 Inscrito 2021
Ortigueira Coruña 5671 2030 Inscrito 2021
Arzúa Coruña 6011 2030 Inscrito 2021
Vila de Cruces Pontevedra 5273 2030 Inscrito 2021
Castro Caldelas Ourense 1204 2030 Inscrito 2021
Paradela Lugo 1820 2030 Inscrito 2021
Cariño Coruña 3945 2030 Inscrito 2021
Fornelos de Montes Pontevedra 1640 2030 Inscrito 2021
Sarria Lugo 13537 2030 Inscrito 2021
Vilagarcía de Arousa Pontevedra 37519 2030 Inscrito 2021
Cañiza, A Pontevedra 5122 2030 Inscrito 2021
Ares Coruña 5671 2030 Inscrito 2021
Leiro Ourense 1568 2030 Inscrito 2021
Catoira Pontevedra 3349 2030 Inscrito 2021
Valadouro, O Lugo 2004 2030 Inscrito 2021
Ribeira de Piquín Lugo 513 2030 Inscrito 2021
Meaño Pontevedra 5322 2030 Inscrito 2021
Castroverde Lugo 2675 2030 Inscrito 2021
Vilardevós Ourense 1802 2030 Inscrito 2021
Neda Coruña 5112 2030 Inscrito 2020
Rairiz de Veiga Ourense 1282 2023 Inscrito 2020
Dozón Pontevedra 1100 2030 Inscrito 2020
Pino, O Coruña 4656 2030 Inscrito 2020
San Amaro Ourense 1091 2030 Inscrito 2020
Petín Ourense 889 2030 Inscrito 2020
Moaña Pontevedra 19399 2030 Inscrito 2020
Pobra de Trives, A Ourense 2118 2030 Inscrito 2020
Ponteceso Coruña 5565 2030 Inscrito 2020
Valdoviño Coruña 6613 2030 Inscrito 2020
Negreira Coruña 6827 2030 Inscrito 2020
Páramo, O Lugo 1388 2030 Inscrito 2020
Oímbra Ourense 1766 2030 Inscrito 2020
Boimorto Coruña 2022 2030 Inscrito 2020
Pontedeume Coruña 7884 2030 Inscrito 2020
Gondomar Pontevedra 14236 2030 Inscrito 2020
Mezquita, A Ourense 1013 2030 Inscrito 2020
Castrelo do Val Ourense 984 2030 Inscrito 2020
Mazaricos Coruña 3947 2030 Inscrito 2020
Paderne de Allariz Ourense 1383 2030 Inscrito 2020
Cerdido Coruña 1126 2030 Inscrito 2020
Parada de Sil Ourense 564 2030 Inscrito 2020
Vilanova de Arousa Pontevedra 10352 2030 Inscrito 2020
Meis Pontevedra 4776 2030 Inscrito 2020
San Sadurniño Coruña 2822 2030 Inscrito 2020
Moeche Coruña 1230 2030 Inscrito 2020
Meira Lugo 1725 2020 Inscrito 2020
Zas Coruña 4472 2030 Inscrito 2020
Monterrei Ourense 2602 2030 Inscrito 2020
Caldas de Reis Pontevedra 9860 2030 Inscrito 2020
Grove, O Pontevedra 10700 2030 Inscrito 2020
Rúa, A Ourense 4359 2030 Inscrito 2020
Bande Ourense 1528 2030 Inscrito 2020
Pazos de Borbén Pontevedra 2980 2030 Inscrito 2020
Vilarmaior Coruña 1231 2030 Inscrito 2020
Padrón Coruña ‎8384 2030 Inscrito 2020
Muxía Coruña 4657 2030 Inscrito 2020
Cualedro Ourense 1700 2030 Inscrito 2020
Mugardos Coruña 5307 2030 Inscrito 2020
Pontes de García Rodríguez, As Coruña 10237 2030 Inscrito 2020
Riós Ourense 1568 2030 Inscrito 2020
Burela Lugo 9566 2030 Inscrito 2020
Beariz Ourense 971 2030 Inscrito 2020
Arnoia, A Ourense 995 2030 Inscrito 2020
Lobios Ourense 1732 2030 Inscrito 2020
Quiroga Lugo 3257 2030 Inscrito 2020
Oleiros Coruña 35559 2030 Inscrito 2020
Pantón Lugo 2539 2030 Inscrito 2020
Valga Pontevedra 5927 2030 Inscrito 2020
Mesía Coruña 2582 2030 Inscrito 2020
Ourense Ourense 105505 2030 Inscrito 2020
Cotobade Pontevedra 5699 2030 Inscrito 2020
Sobrado Coruña 1799 2030 Inscrito 2020
Cedeira Coruña 6794 2030 Inscrito 2020
Soutomaior Pontevedra 7305 2030 Inscrito 2020
San Xoán de Río Ourense 549 2030 Inscrito 2020
Tomiño Pontevedra 13464 2030 Inscrito 2019
Cospeito Lugo 4596 2030 Inscrito 2019
Val do Dubra Coruña 3925 2030 Inscrito 2019
Foz Lugo 10002 2030 Inscrito 2019
Pereiro de Aguiar, O Ourense 6257 2030 Inscrito 2019
Begonte Lugo 3037 2030 Inscrito 2019
Bergondo Coruña 6602 2030 Inscrito 2019
Triacastela Lugo 643 2030 Inscrito 2019
Vilamartín de Valdeorras Ourense 1746 2030 Inscrito 2019
Pontenova, A Lugo 2283 2030 Inscrito 2019
Cuntis Pontevedra 4710 2030 Inscrito 2019
Cortegada Ourense 1105 2030 Inscrito 2019
Corcubión Coruña 1578 2030 Inscrito 2019
Laza Ourense 1287 2030 Inscrito 2019
Viveiro Lugo 15510 2030 Inscrito 2019
Tordoia Coruña 3361 2030 Inscrito 2019
Vilar de Barrio Ourense 1317 2030 Inscrito 2019
Ribadumia Pontevedra 5069 2030 Inscrito 2019
Rodeiro Pontevedra 2509 2030 Inscrito 2019
Portas Pontevedra 2984 2030 Inscrito 2019
Coristanco Coruña 6177 2030 Inscrito 2019
Peroxa, A Ourense 1871 2030 Inscrito 2019
Santiso Coruña 1610 2030 Inscrito 2019
Oia Pontevedra 3018 2030 Inscrito 2019
Trazo Coruña 3148 2030 Inscrito 2019
Estrada, A Pontevedra 20661 2030 Inscrito 2019
Rosal, O Pontevedra 6249 2030 Inscrito 2019
Ordes Coruña 12632 2030 Inscrito 2019
Taboadela Ourense 1443 2030 Inscrito 2019
Porriño, O Pontevedra 19848 2030 Inscrito 2019
Camariñas Coruña 5322 2030 Inscrito 2019
Tui Pontevedra 16902 2030 Inscrito 2019
Laxe Coruña 3084 2030 Inscrito 2019
Teo Coruña 18525 2030 Inscrito 2019
Salvaterra de Miño Pontevedra 9700 2030 Inscrito 2019
Illa de Arousa, A Pontevedra 4958 2030 Inscrito 2019
Marín Pontevedra 24362 2030 Inscrito 2019
Sada Coruña 15495 2030 Inscrito 2019
Mos Pontevedra 15142 2030 Inscrito 2019
Boborás Ourense 2299 2030 Inscrito 2019
Arteixo Coruña 31917 2030 Inscrito 2019
Nigrán Pontevedra 17723 2030 Inscrito 2019
Toén Ourense 2368 2030 Inscrito 2019
Cenlle Ourense 1140 2030 Inscrito 2019
Castro de Rei Lugo 5011 2030 Inscrito 2019
Bóveda Lugo 1503 2030 Inscrito 2019
Boqueixón Coruña 4215 2030 Inscrito 2019
Mondariz Pontevedra 4496 2030 Inscrito 2019
Guarda, A Pontevedra 10013 2030 Inscrito 2019
Chantada Lugo 8327 2030 Inscrito 2019
Incio, O Lugo 1609 2030 Inscrito 2019
Coles Ourense 3049 2030 Inscrito 2019
Paderne Coruña 2419 2030 Inscrito 2019
Neves, As Pontevedra 3892 2030 Inscrito 2019
Cartelle Ourense 2643 2030 Inscrito 2019
Bolo, O Ourense 917 2030 Inscrito 2019
Entrimo Ourense 1166 2030 Inscrito 2019
Barco de Valdeorras, O Ourense 13463 2030 Inscrito 2019
Manzaneda Ourense 890 2030 Inscrito 2019
Vedra Coruña 5046 2030 Inscrito 2019
Folgoso do Courel Lugo 1018 2030 Inscrito 2019
Xunqueira de Espadanedo Ourense 741 2030 Inscrito 2019
Nogueira de Ramuín Ourense 2011 2030 Inscrito 2019
Calvos de Randín Ourense 779 2030 Inscrito 2019
Culleredo Coruña 30221 2030 Inscrito 2019
Outeiro de Rei Lugo 5093 2030 Inscrito 2019
Muras Lugo 636 2030 Inscrito 2019
Cambados Pontevedra 13814 2030 Inscrito 2019
Pobra do Brollón, A Lugo 1685 2030 Inscrito 2019
Cangas Pontevedra 26487 2030 Inscrito 2019
Xove Lugo 3314 2030 Inscrito 2019
Riotorto Lugo 1255 2030 Inscrito 2019
Melón Ourense 1227 2030 Inscrito 2019
Quintela de Leirado Ourense 611 2030 Inscrito 2019
Sober Lugo 2301 2030 Inscrito 2019
Antas de Ulla Lugo 2008 2030 Inscrito 2019
Viana do Bolo Ourense 2929 2030 Inscrito 2019
Bola, A Ourense 1199 2030 Inscrito 2019
Nogais, As Lugo 1114 2030 Inscrito 2019
Teixeira, A Ourense 332 2030 Inscrito 2019
Baños de Molgas Ourense 1547 2030 Inscrito 2019
Vilariño de Conso Ourense 535 2030 Inscrito 2019
Monterroso Lugo 3667 2030 Inscrito 2019
Silleda Pontevedra 8698 2030 Inscrito 2019
San Cristovo de Cea Ourense 2191 2030 Inscrito 2019
Punxín Ourense 699 2030 Inscrito 2019
Maside Ourense 2767 2030 Inscrito 2019
Carballeda de Avia Ourense 1317 2030 Inscrito 2019
Aranga Coruña 1894 2030 Inscrito 2019
Carral Coruña 6294 2030 Inscrito 2019
Pontedeva Ourense 554 2030 Inscrito 2019
Barbadás Ourense 10951 2030 Inscrito 2019
Irixoa Coruña 1333 2030 Inscrito 2019
Merca, A Ourense 1911 2030 Inscrito 2019
Larouco Ourense 455 2030 Inscrito 2019
Montederramo Ourense 699 2030 Inscrito 2019
Lalín Pontevedra 20103 2030 Inscrito 2019
Cee Coruña 7576 2030 Inscrito 2019
Vilaboa Pontevedra 5954 2030 Inscrito 2019
Friol Lugo 3772 2030 Inscrito 2019
Ponte Caldelas Pontevedra 5491 2030 Inscrito 2019
Láncara Lugo 2637 2030 Inscrito 2019
Portomarín Lugo 1487 2030 Inscrito 2019
Barro Pontevedra 3716 2030 Inscrito 2019
Oroso Coruña 7452 2030 Inscrito 2019
Ferrol Coruña 66799 2030 Inscrito 2019
San Cibrao das Viñas Ourense 5249 2030 Inscrito 2019
Vicedo, O Lugo 1723 2030 Inscrito 2019
Amoeiro Ourense 2265 2030 Inscrito 2019
Allariz Ourense 6110 2030 Inscrito 2019
Porto do Son Coruña 9243 2030 Inscrito 2019
Lobeira Ourense 807 2030 Inscrito 2019
Ponteareas Pontevedra 22854 2030 Inscrito 2019
Trabada Lugo 1121 2030 Inscrito 2019
Rois Coruña 4564 2030 Inscrito 2019
Arbo Pontevedra 2637 2030 Inscrito 2019
Boiro Coruña 18844 2030 Inscrito 2019
Coirós Coruña 1824 2030 Inscrito 2019
Toques Coruña 1151 2030 Inscrito 2019
Ribadeo Lugo 9900 2030 Inscrito 2019
Brión Coruña 7748 2030 Inscrito 2019
Barreiros Lugo 2941 2030 Inscrito 2019
Carnota Coruña 3957 2030 Inscrito 2019
Irixo, O Ourense 1477 2030 Inscrito 2019
Covelo Pontevedra 2417 2030 Inscrito 2019
Frades Coruña 2385 2030 Inscrito 2019
Moraña Pontevedra 4200 2030 Inscrito 2019
Dumbría Coruña 3040 2030 Inscrito 2019
Taboada Lugo 2830 2030 Inscrito 2019
Ribas de Sil Lugo 970 2030 Inscrito 2019
Alfoz Lugo 1757 2030 Inscrito 2019
Narón Coruña 39115 2030 Inscrito 2019
Mondariz-Balneario Pontevedra 618 2030 Inscrito 2019
Outes Coruña 6412 2030 Inscrito 2019
Pobra do Caramiñal, A Coruña 9390 2030 Inscrito 2019
Cambre Coruña 24603 2030 Inscrito 2019
Betanzos Coruña 12916 2030 Inscrito 2019
Poio Pontevedra 17018 2030 Inscrito 2019
Carballo Coruña 31261 2030 Inscrito 2019
Agolada Pontevedra 2370 2030 Inscrito 2019
Mondoñedo Lugo 3639 2030 Inscrito 2019
Salceda de Caselas Pontevedra 9146 2030 Inscrito 2019
Muíños Ourense 1486 2030 Inscrito 2019
Touro Coruña 3620 2030 Inscrito 2019
Xermade Lugo 1841 2030 Inscrito 2019
Fene Coruña 13013 2030 Inscrito 2019
Cervo Lugo 4227 2030 Inscrito 2019
Fisterra Coruña 4701 2030 Inscrito 2019
Laracha, A Coruña 11302 2030 Inscrito 2019
Mañón Coruña 1363 2030 Inscrito 2019
Cabana de Bergantiños Coruña 4337 2030 Inscrito 2019
Muros Coruña 8695 2030 Inscrito 2019
Ribadavia Ourense 5028 2030 Inscrito 2019
Becerreá Lugo 2827 2030 Inscrito 2019
Cabanas Coruña 3318 2030 Inscrito 2019
Baña, A Coruña 3505 2030 Inscrito 2019
Noia Coruña 14271 2030 Inscrito 2019
Sanxenxo Pontevedra 17212 2030 Inscrito 2019
Ribeira Coruña 27067 2030 Inscrito 2019
Santa Comba Coruña 9450 2030 Inscrito 2019
Lousame Coruña 3386 2030 Inscrito 2019
Abegondo Coruña 5454 2030 Inscrito 2019
Vimianzo Coruña 7138 2030 Inscrito 2018
Bueu Pontevedra 12189 2030 Inscrito 2018
Guitiriz Lugo 5505 2030 Inscrito 2018
Dodro Coruña 2900 2030 Inscrito 2018
Ames Coruña 31278 2030 Inscrito 2018
Melide Coruña 7443 2030 Inscrito 2018
Miño Coruña 6056 2030 Inscrito 2018
Curtis Coruña 3958 2030 Inscrito 2017
Carballiño, O Ourense 13939 2020 Inscrito 2017
Gudiña, A Ourense 1308 2020 Inscrito 2016
Rianxo Coruña 11104 2030 Inscrito 2016
Lugo Lugo 98025 2030 Inscrito 2016
Sarreaus Ourense 1189 2020 Inscrito 2016
Gomesende Ourense 750 2020 Inscrito 2016
Porqueira Ourense 830 2020 Inscrito 2016
Baltar Ourense 968 2020 Inscrito 2016
Celanova Ourense 5533 2020 Inscrito 2016
Xinzo de Limia Ourense 9836 2020 Inscrito 2016
Trasmiras Ourense 1288 2020 Inscrito 2016
Verea Ourense 933 2020 Inscrito 2016
Ramirás Ourense 1540 2020 Inscrito 2016
Sandiás Ourense 1213 2020 Inscrito 2016
Santiago de Compostela Coruña 96405 2030 Inscrito 2013
Coruña, A Coruña 244850 2020 Inscrito 2012
Vigo Pontevedra 297355 2020 Inscrito 2011